Характеристики
Тип
Контакторы
Описание
| Тип | контактор |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 18 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | винтовое соединение |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 110 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В, А | 32 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 18 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 7.50 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В, кВт | 7.50 |
| Габаритные размеры, мм | 70х45х80 |
| Масса, г | 280 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
