Характеристики
          Тип
                    
                    
                      
                        Термопреобразователи сопротивления
                      
                    
                  Описание
        Термопреобразователи сопротивления ТС-1388 применяются для определения температуры жидкостей, твёрдых тел, газообразных и сыпучих веществ.
| Модификация | ТС-1388/ 2-1 | 
| Конструктивное исполнение | 2-1 | 
| НСХ (номинальные статистические характеристики) | 50М | 
| Диапазон измерения температуры, °С | -50...+200 | 
| Длина монтажной части, L, мм | 30 | 
| Диаметр монтажной части, D, мм | 8 | 
| Длина кабеля, Lкаб. м | 1.5 | 
| Тип кабеля | КММФЭ | 
| Класс допуска | В | 
| Схема соединений (см. рисунок) | 3х проводная | 
| Кол-во чувствительных элементов | 1 | 
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | 
| Время термической реакции, с, в воде со скоростью потока 1м/с при 63.2% полного изменения показаний ТС | 20 | 
| Измерительный ток, мА | 1 | 
СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ:

Отзывы
        
        
          
          
            Отзывов еще никто не оставлял
        
        
       
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      