Характеристики
Тип
Оптические приборы
Описание
Ватерпас лазерный BLW 400/1
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны света лазера, нм | 630-670 |
| Напряжение питания, В | 2 х 1.5 |
| Мощность луча, nw | ≤1 |
| Дальность луча, м | 50 |
| Погрешность | 5 мм на 10 м |
| Габаритные размеры (с треногой), мм | 430 х 370 х 550 |
| Масса (с треногой), кг | 1.5 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
